出勤费用
财政援助办公室每年准备出勤预算的估计费用, 哪一项反映了在计算财务需要时所允许的最大可付费用和间接费用. 出勤成本反映了本科生和研究生九个月(2023年秋季和2024年春季)的最低全日制成本. 如果您希望通过适当的文件审查间接成本组成部分以进行可能的调整,请联系财务援助办公室.
直接成本与间接成本
直接成本 是由大学(学生付款服务)收取的费用,包括学费和差额吗, 费用, 使用书店代金券的学生的书籍/用品和居住在鸟巢的学生的生活费.
间接成本 学生可能产生的预期费用是多少. 这些费用包括交通费和个人费用. 生活费用是学生在校外生活的间接费用. 对于不使用书店代金券的学生,书籍和用品是间接成本.
2023-2024年全日制(12学时)本科独立/独立学生
大学收取的直接费用 | 金额(基于秋季/春季9个月预算) |
---|---|
学费:本州 | $10,343.00 |
强制性一般费用 | $2,040.00 |
商学院学费差异(如适用) | $474.05 |
总直接成本(不包括学费差额) | $12,383.00 |
估计间接费用 | 金额(基于秋季/春季9个月预算) |
---|---|
书籍和用品(包括技术) | $2,400.00 |
生活费用 | |
校内宿舍* | $9,742.00 |
在校外 | $5,040.00 |
运输 | $1,692.00 |
联邦直接贷款费用(如适用) | $70.00 |
个人支出 | $5,526.00 |
估计间接费用总额(不包括宿舍楼) | $14,728.00 |
*入住The Nest宿舍的学生,房型费用以房屋租赁合同为准.
2023-2024年全日制研究生入学
大学收取的直接费用 | 金额(基于秋季/春季9个月预算) |
---|---|
学费:本州 | $8,344.00 |
强制性一般费用 | $1,530.00 |
商学院学费差异(如适用) | $834.30 |
总直接成本(不包括学费差额) | $9,874.00 |
估计间接费用 | 金额(基于秋季/春季9个月预算) |
---|---|
书籍和用品(包括技术) | $2,400.00 |
生活费用 | |
校内宿舍* | $9,742.00 |
在校外 | $8,136.00 |
运输 | $1,692.00 |
联邦直接贷款费用(如适用) | $200.00 |
个人支出 | $5,526.00 |
估计间接费用总额(不包括宿舍楼) | $17,954.00 |
*入住The Nest宿舍的学生,房型费用以房屋租赁合同为准.